Цены на услуги
Все выгодные цены на услуги строительства фундамента в Томске и области. Стоимость, акции и специальные условия на монтаж. Скачать прайс на фундамент в 2026 году, заказать выгодно со скидкой в сентябре звоните +7 952 808-74-48
Прайс-лист на вывоз грунта от компании Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена в рублях от | Единица измерения |
| Вывоз грунта самосвалом 10 м3 | 6638 | за 1 рейс |
| Вывоз строительного мусора | 7148 | за 1 рейс |
| Погрузка грунта экскаватором | 2553 | за 1 час |
| Ручная погрузка грунта | 511 | за 1 м3 |
Прайс-лист на рытье траншей от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Рытье траншей вручную | 613 | за пог. м |
| Рытье траншей экскаватором | 511 | за пог. м |
| Широкий траншея под коммуникации | 868 | за пог. м |
| Траншея под фундамент | 1124 | за пог. м |
Стоимость на услуги по планировке участка от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Планировка территории бульдозером | 3064 | за сотку |
| Планировка участка вручную | 4085 | за сотку |
| Вывоз строительного мусора | 2553 | за куб.м. |
| Засыпка участка плодородным грунтом | 1226 | за куб.м. |
Прайс-лист на строительство подпорных стен от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Строительство подпорной стены из бетона в Томске | 6944 | за м2 |
| Строительство подпорной стены из кирпича | 7659 | за м2 |
| Устройство монолитной железобетонной стены | 8374 | за м2 |
| Возведение гравитационной подпорной стены | 7148 | за м2 |
Стоимость на фундаментные работы зимой от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Заливка ленточного фундамента зимой | 19401 | за м³ |
| Заливка плитного фундамента зимой | 21954 | за м³ |
| Монтаж свайно-ростверкового фундамента зимой | 12254 | за свайно-ростверковый элемент |
| Тепловой прогрев бетона | 664 | за м² |
Прайс на консольные бетонные лестницы от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление консольной бетонной лестницы под ключ | 178693 | за изделие |
| Проектирование лестницы индивидуальной формы | 23486 | за проект |
| Монтаж арматурного каркаса для лестницы | 4085 | м² |
| Устройство опалубки для лестничного марша | 3268 | м² |
Стоимость на винтовую бетонную лестницу от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Проектирование винтовой бетонной лестницы | 15317 | за проект |
| Изготовление армированного каркаса лестницы | 8169 | за м2 |
| Монтаж опалубки винтовой лестницы | 7148 | за м2 |
| Бетонирование винтовой лестницы | 9190 | за м2 |
Прайс на бетонные лестницы в подвал от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Проектирование бетонной лестницы в подвал | 6127 | за услугу |
| Изготовление опалубки для лестницы | 4595 | за услугу |
| Устройство армирования лестничного пролета | 3268 | за услугу |
| Заливка бетона для лестницы | 5821 | за услугу |
Стоимость работ по устройству бетонного крыльца от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство бетонного крыльца под ключ | 25528 | за услугу |
| Монтаж опалубки для крыльца | 3268 | за м2 |
| Армирование крыльца | 1634 | за м2 |
| Заливка бетона для крыльца | 2757 | за м2 |
Прайс-лист на услуги по изготовлению бетонной лестницы на второй этаж от нашей компании Бетон сервис Томск
| Наименование услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Проектирование бетонной лестницы | 8169 | за проект |
| Изготовление опалубки для лестницы | 6127 | за марш |
| Монтаж арматуры лестничного марша | 4085 | за марш |
| Заливка лестничного марша бетоном | 11233 | за марш |
Прайс-лист на монолитные лестницы от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление монолитной лестницы под ключ | 35739 | за 1 марш |
| Проектирование монолитной лестницы | 5106 | за проект |
| Армирование лестничного марша | 8169 | за 1 марш |
| Опалубочные работы для лестницы | 9190 | за 1 марш |
Цены на монтаж мини-свай от компании Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Монтаж мини-свай | 3574 | за м.п. |
| Бурение скважин под мини-сваи | 1022 | за м.п. |
| Армирование мини-свай | 715 | за м.п. |
| Устройство ростверка для мини-свай | 4085 | за м.п. |
Прайс-лист на монтаж винтовых свай от Бетон сервис Томск
| Вид услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Монтаж винтовой сваи 57 мм | 1838 | 1 шт. |
| Монтаж винтовой сваи 76 мм | 2349 | 1 шт. |
| Монтаж винтовой сваи 89 мм | 2655 | 1 шт. |
| Монтаж винтовой сваи 108 мм | 3064 | 1 шт. |
Прайс-лист на услуги по забивке железобетонных свай от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Забивка железобетонных свай в Томске | 2043 | за метр свай |
| Аренда копровой установки | 12254 | за смену |
| Погрузка, разгрузка и подача свай | 15317 | за смену |
| Устройство ростверка под сваи | 3881 | за кв.метр |
Прайс-лист на обвязку свай швеллером и сопутствующие работы от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Обвязка свай швеллером | 1532 | пог. м |
| Монтаж железобетонных свай | 6127 | шт. |
| Монтаж винтовых свай | 3574 | шт. |
| Врезка швеллера в обвязку | 1838 | пог. м |
Стоимость на обвязку свай брусом от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Обвязка свай брусом | 868 | пог. м |
| Монтаж оконных/дверных перемычек из бруса | 1226 | шт |
| Устройство ростверка из бруса 150х150 | 919 | пог. м |
| Гидроизоляция обвязочного бруса | 123 | пог. м |
Стоимость бетонных полов от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство бетонного пола | 1226 | м2 |
| Шлифовка бетонного пола | 613 | м2 |
| Устройство пола с фиброволокном | 1430 | м2 |
| Нанесение упрочняющей пропитки | 358 | м2 |
Стоимость на услуги автономной канализации от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена, руб. от | Ед. изм. |
| Проектирование автономной канализации | 7148 | за проект |
| Монтаж септика бетонного | 53098 | за комплект |
| Монтаж септика пластикового | 45950 | за комплект |
| Установка станции биологической очистки | 78625 | за станцию |
Прайс-лист на услуги по водоснабжению участка от Бетон сервис Томск
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Бурение скважины на воду | 30633 | за пог. м |
| Монтаж кессона для скважины | 35739 | за шт. |
| Установка оголовка на скважину | 7148 | за шт. |
| Монтаж скважинного насоса | 9190 | за услугу |
Стоимость работ по дренажу участка от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Монтаж дренажной системы | 1226 | за метр |
| Копка траншей под дренаж | 511 | за метр |
| Устройство ливневого водоотвода | 2553 | за погонный метр |
| Монтаж дренажных колодцев | 6638 | за штуку |
Прайс-лист на услуги геологии участка от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Инженерно-геологические изыскания | 25528 | за участок до 10 соток |
| Бурение скважин под исследование грунта | 2553 | за 1 м |
| Отбор проб грунта | 971 | за пробу |
| Лабораторные исследования грунта | 3574 | за пробу |
Прайс-лист на замену венцов дома от компании Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Замена нижнего венца дома | 6127 | погонный метр |
| Замена второго венца | 5617 | погонный метр |
| Разборка старых венцов | 919 | погонный метр |
| Монтаж временных подпорок | 460 | точка |
Прайс-лист на инъектирование фундамента от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Инъектирование трещин в фундаменте | 664 | за пог. м |
| Инъектирование деформационных швов | 817 | за пог. м |
| Герметизация фундамента путем инъектирования | 1124 | за пог. м |
| Инъектирование цементным раствором | 919 | за пог. м |
Стоимость на выравнивание фундамента от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Выравнивание ленточного фундамента | 12254 | за погонный метр |
| Выравнивание плитного фундамента | 14296 | за квадратный метр |
| Выравнивание свайно-ростверкового фундамента | 15317 | за погонный метр |
| Устройство подливки под фундамент | 3574 | за квадратный метр |
Прайс на услуги по подъему дома от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Подъем деревянного дома на винтовых домкратах | 30633 | за 1 пог. м |
| Установка временных опор под дом | 7148 | за 1 опору |
| Выравнивание основания перед подъемом | 8169 | за 1 услугу |
| Монтаж новых железобетонных свай | 4085 | за 1 сваю |
Прайс на усиление фундамента от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Усиление ленточного фундамента | 3574 | за пог.м. |
| Усиление плитного фундамента | 4085 | за кв.м. |
| Монтаж свай для усиления | 5617 | за сваю |
| Инъекционное усиление трещин | 1838 | за пог.м. |
Прайс на утепление фундамента от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Утепление фундамента пенополистиролом | 1226 | кв.м |
| Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом | 1532 | кв.м |
| Монтаж утеплителя на цоколь | 1430 | кв.м |
| Гидроизоляция фундамента битумной мастикой | 511 | кв.м |
Прайс-лист на армирование фундамента от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Армирование ленточного фундамента | 7659 | за куб.м |
| Армирование свайного фундамента | 9190 | за куб.м |
| Изготовление и монтаж армокаркаса | 4289 | за метр |
| Вязка арматуры для плитного фундамента | 6127 | за куб.м |
Прайс на устройство фундамента под откатные ворота от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Разметка участка для фундамента | 2553 | за пог. м. |
| Разработка траншеи под фундамент | 1838 | за пог. м. |
| Устройство подушки из песка и щебня | 971 | за пог. м. |
| Армирование фундамента под ворота | 1941 | за пог. м. |
Прайс-лист на фундамент под оборудование от Бетон сервис Томск
| Вид работы | Цена, руб. от | Единица измерения |
| Устройство ленточного фундамента под оборудование | 5106 | 1 п.м. |
| Монтаж плитного фундамента под оборудование | 12254 | 1 кв.м. |
| Устройство подушки из щебня и песка | 511 | 1 кв.м. |
| Гидроизоляция фундамента | 409 | 1 кв.м. |
Прайс-лист на фундамент под мачту от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена, руб. от | Ед. изм. |
| Устройство фундамента под мачту | 24507 | за точку |
| Устройство буронабивного фундамента | 26549 | за точку |
| Монтаж арматурного каркаса для мачты | 8169 | за точку |
| Заливка бетона под мачту | 11233 | за точку |
Стоимость работ по устройству фундамента под печь от ВашФундамент Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство бетонного фундамента под печь | 6638 | за м³ |
| Монтаж арматурного каркаса для фундамента | 511 | за м² |
| Гидроизоляция фундамента под печь | 358 | за м² |
| Земляные работы (выемка котлована под фундамент) | 399 | за м³ |
Прайс-лист на фундамент для ангара от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Проектирование фундамента для ангара | 35739 | за проект |
| Разметка участка под фундамент | 92 | кв.м |
| Земляные работы (разработка котлована) | 613 | куб.м |
| Устройство песчаной подушки | 511 | куб.м |
Прайс-лист на фундамент для навеса от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство свайного фундамента для навеса | 2553 | за м² |
| Монтаж плитного фундамента для навеса | 3574 | за м² |
| Установка столбчатого фундамента | 1838 | за точку опоры |
| Бетонирование основания навеса | 3166 | за м² |
Прайс на фундамент для бытовки от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство свайного фундамента для бытовки | 3574 | за м2 |
| Монтаж винтовых свай | 2553 | за шт. |
| Бетонирование столбчатого фундамента | 3268 | за м2 |
| Подготовка и выемка грунта | 715 | за м2 |
Прайс-лист на фундамент для хозпостройки от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Подготовка участка под фундамент | 256 | кв.м. |
| Разметка участка под фундамент | 62 | пог.м. |
| Земляные работы (выемка грунта) | 620 | куб.м. |
| Устройство песчаной подушки | 562 | куб.м. |
Прайс-лист на фундамент для теплицы от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Заливка ленточного фундамента для теплицы | 1226 | за погонный метр |
| Изготовление свайного фундамента для теплицы | 3574 | за сваю (монтаж) |
| Устройство плитного фундамента | 5617 | за кв. метр |
| Подготовка основания (снятие плодородного слоя) | 358 | за кв. метр |
Прайс на фундамент для пристройки от Бетон сервис Томск
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Разметка участка под фундамент | 4085 | за участок |
| Земляные работы (разработка котлована) | 1226 | за куб. м |
| Устройство песчаной подушки | 1073 | за куб. м |
| Укладка и трамбовка щебня | 1532 | за куб. м |
Прайс на фундамент для веранды от Бетон сервис Томск
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.изм. |
| Заливка ленточного фундамента | 3574 | за м.п. |
| Монтаж свайно-винтового фундамента | 4595 | за сваю |
| Устройство плитного фундамента | 5923 | за м2 |
| Бетонирование ростверка | 4289 | за м.п. |
Цены на фундамент для беседки от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство свайного фундамента для беседки | 3064 | за погонный метр |
| Заливка ленточного фундамента для беседки | 4289 | за погонный метр |
| Монтаж плитного фундамента для беседки | 5106 | за квадратный метр |
| Устройство буронабивного фундамента для беседки | 3983 | за сваю |
Стоимость фундамента для гаража от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство песчаной подушки | 358 | кв.м |
| Подготовка основания под фундамент | 511 | кв.м |
| Армирование фундамента гаража | 1022 | кв.м |
| Устройство опалубки | 817 | кв.м |
Прайс-лист на фундамент для двухэтажного дома от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Разработка проекта фундамента | 9190 | за проект |
| Геодезические изыскания участка | 11233 | за участок |
| Разметка территории под фундамент | 3779 | за услугу |
| Земляные работы (рытье котлована) | 1532 | за м3 |
Прайс-лист на фундамент для дома из бревна от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Заливка ленточного фундамента | 4595 | м² |
| Заливка свайно-ростверкового фундамента | 5310 | м² |
| Устройство подушки из песка и щебня | 562 | м² |
| Гидроизоляция фундамента | 409 | м² |
Прайс-лист на фундамент для дома из бруса от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Проектирование и расчёт фундамента | 8169 | за проект |
| Земляные работы (разработка котлована) | 715 | за м3 |
| Устройство песчаной подушки | 511 | за м2 |
| Армирование фундамента | 1226 | за м2 |
Стоимость услуги фундамент для дома из пеноблоков от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство ленточного фундамента | 3574 | м2 |
| Заливка монолитной плиты | 4085 | м2 |
| Устройство свайного фундамента | 1890 | свая |
| Армирование фундамента | 256 | м2 |
Прайс-лист на фундаментные работы для дома из газобетона от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.изм. |
| Разметка участка под фундамент | 123 | за кв.м |
| Земляные работы (рытьё котлована) | 613 | за куб.м |
| Устройство песчаной подушки | 511 | за куб.м |
| Устройство щебёночной подушки | 715 | за куб.м |
Прайс на фундамент для каркасного дома от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.изм. |
| Устройство ленточного фундамента | 5310 | м2 |
| Монтаж свайного фундамента | 4595 | шт. |
| Бетонирование ростверка | 4187 | м.п. |
| Армирование фундамента | 460 | м2 |
Прайс-лист на услуги по фундаменту для кирпичного дома от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство ленточного фундамента под кирпичный дом | 6638 | за м пог. |
| Монолитная фундаментная плита | 4902 | за м2 |
| Возведение свайно-ростверкового фундамента | 7352 | за свайу с ростверком |
| Заливка бетонной подушки | 1226 | за м2 |
Прайс-лист на фундаментные работы на пучинистом грунте от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Проектирование фундамента на пучинистом грунте | 15317 | за проект |
| Устройство подушки из песчано-гравийной смеси | 715 | за кв.м. |
| Монтаж армированного ростверка | 1226 | за пог.м. |
| Бурение скважин под сваи | 613 | за пог.м. |
Прайс-лист на услуги по устройству фундамента на болотистом грунте от Бетон сервис Томск
| Вид работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Инженерно-геологические изыскания участка | 12254 | за участок |
| Разработка проекта фундамента | 15317 | за проект |
| Забивка свай для болотистого грунта | 4595 | за сваю |
| Устройство ростверка | 2553 | за пог. м |
Прайс-лист на фундамент на склоне от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Проектирование фундамента на склоне | 20422 | за проект |
| Изготовление геологических изысканий | 12254 | за участок |
| Земляные работы с укреплением склонов | 1838 | за куб.м. |
| Монтаж свайно-винтового фундамента на склоне | 4595 | за сваю |
Прайс-лист на фундамент 12х12 от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Устройство ленточного фундамента 12х12 | 490128 | за объект |
| Земляные работы (разработка котлована 12х12) | 56161 | за объект |
| Монтаж опалубки | 42887 | за объект |
| Армирование фундамента | 66372 | за объект |
Прайс-лист на фундамент 10х12 от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Земляные работы (разработка котлована 10х12) | 56161 | за услугу |
| Рытье траншей под фундамент | 33697 | за услугу |
| Устройство песчаной подушки | 12254 | за услугу |
| Устройство щебеночной подушки | 14296 | за услугу |
Прайс-лист на фундамент 10х10 от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Заливка фундамента 10х10 | 316541 | за объект |
| Разработка грунта под фундамент | 1226 | м3 |
| Монтаж опалубки | 409 | м2 |
| Армирование фундамента | 307 | м2 |
Прайс-лист на фундамент 9х9 от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Устройство ленточного фундамента 9х9 | 156229 | за объект |
| Армирование фундамента 9х9 | 38802 | за объект |
| Устройство опалубки | 34718 | за объект |
| Бетонирование фундамента | 59224 | за объект |
Прайс-лист на фундамент 8х10 от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство ленточного фундамента 8х10 | 296119 | за проект |
| Заливка бетонной смеси | 6127 | 1 куб. м |
| Монтаж опалубки | 409 | 1 кв. м |
| Армирование фундамента (арматура, монтаж) | 358 | 1 кг |
Прайс-лист на фундамент 8х8 от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Фундамент 8х8 (монолитная плита) | 347174 | за объект |
| Земляные работы (разработка и выемка грунта) | 40844 | за объект |
| Устройство опалубки | 25528 | за объект |
| Армирование (установка арматуры) | 30633 | за объект |
Стоимость устройства фундамента 7х9 от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Заливка ленточного фундамента 7х9 | 204220 | за объект |
| Монтаж опалубки | 42887 | за объект |
| Устройство песчаной подушки | 19401 | за объект |
| Армирование фундамента | 37781 | за объект |
Прайс-лист на фундамент 6х9 от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство ленточного фундамента 6х9 | 122532 | за работу |
| Монтаж свайно-ростверкового фундамента 6х9 | 158271 | за работу |
| Заливка бетонной плиты под фундамент 6х9 | 132743 | за работу |
| Гидроизоляция фундамента 6х9 | 18380 | за работу |
Стоимость услуги Фундамент 6х8 от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство ленточного фундамента 6х8 | 188904 | за фундамент |
| Планировка и разметка участка | 8169 | за участок |
| Земляные работы (рытье траншей, вывоз грунта) | 24507 | за работы |
| Устройство песчано-гравийной подушки | 14296 | за фундамент |
Стоимость фундамента 6х6 от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство свайного фундамента 6х6 | 45950 | за объект |
| Монтаж ленточного фундамента 6х6 | 107216 | за объект |
| Заливка плитного фундамента 6х6 | 122532 | за объект |
| Бетонные работы (в т.ч. армирование) | 3064 | за куб.м. |
Прайс на фундамент 5х5 от Вашей компании Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.изм. |
| Монтаж ленточного фундамента 5х5 | 56161 | за работу |
| Устройство свайно-ростверкового фундамента 5х5 | 66372 | за работу |
| Бетонирование фундаментной плиты 5х5 | 79646 | за работу |
| Устройство подушки из песка и щебня | 6127 | за м3 |
Прайс-лист на свайно-плитный фундамент от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Выезд инженера-замерщика для консультации | 2043 | за услугу |
| Геодезическая разбивка участка | 5106 | за участок |
| Разработка котлована под плиту | 817 | за м3 |
| Бурение скважин под сваи | 613 | за м.п. |
Стоимость на кирпичный фундамент от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство ленточного кирпичного фундамента | 3574 | за м² |
| Закладка кирпича в фундамент | 2553 | за м² |
| Армирование кирпичного фундамента | 511 | за м.п. |
| Гидроизоляция кирпичного фундамента | 409 | за м² |
Прайс-лист на бутобетонные фундаментные работы от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Устройство бутобетонного фундамента под дом | 5617 | за куб. м |
| Бетонирование ленточного бутобетонного фундамента | 6331 | за куб. м |
| Рытьё траншей под фундамент вручную | 817 | за пог. м |
| Рытьё траншей под фундамент экскаватором | 1226 | за пог. м |
Стоимость на бутовый фундамент от Бетон сервис Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство бутового фундамента под дом | 6638 | за м3 |
| Закладка бутового фундамента под баню | 7046 | за м3 |
| Монтаж бутового основания для забора | 6331 | за м3 |
| Армирование бутового фундамента | 1430 | за м2 |
Цены на типовые размеры цокольного этажа: Томск
| Размер ленты | Высота 2500мм. | Высота 3103мм. |
| 6×6 | 140 103 руб. | 150 103 руб. |
| 6×8 | 165 103 руб. | 175 103 руб. |
| 6×9 | 190 103 руб. | 200 103 руб. |
| 8×8 | 230 103 руб. | 240 103 руб. |
Цена строительства Томск
| Размер | Высота цоколя 2000мм | Высота цоколя 2500мм | Высота цоколя 3000мм |
| Дом 8 на 8 | 1 350 103 руб. | 1 550 103 руб. | 1 700 103 руб. |
| Дом 9 на 9 | 1 550 103 руб. | 1 650 103 руб. | 1 870 103 руб. |
| Дом 9 на 10 | 1 800 103 руб. | 1 975 103 руб. | 2 300 103 руб. |
| Дом 10 на 10 | 2 100 103 руб. | 2 275 103 руб. | 2 400 103 руб. |
Цены на фундамент ТИСЭ Томск
| Фундамент ТИСЭ Цены под ключ на типовые размеры. Диаметр столба=300мм | Стоимость |
| Размер ленты 6х6 | 165 500 руб. |
| Размер ленты 6х8 | 176 400 руб. |
| Размер ленты 6х9 | 181 850 руб. |
| Размер ленты 8х8 | 189 000 руб. |
Цены на фундамент для забора Томск
| Ленточный фундамент Цены под ключ на типовые размеры. 400/600 мм. | Общая длина | Объем бетона | Стоимость |
| Фундамент 6х6 | 27.6 м | 6.6 м3 | 186 103 руб. |
| Фундамент 6х8 | 31.6 м | 7.6 м3 | 210 103 руб. |
| Фундамент 6х9 | 33.6 м | 8.1 м3 | 223 511 руб. |
| Фундамент 8х8 | 41.6 м | 10 м3 | 245 562 руб. |
Цены на ЖБ сваи с фундаментом Томск
| Фундамент на забивных ЖБ сваях Цены под ключ на типовые размеры. Сечение 150х150 мм, длина 3000 мм | Кол-во свай | Стоимость |
| Под строение 6х6 | 12 шт. | 73 205 руб. |
| Под строение 6х8 | 14 шт. | 85 409 руб. |
| Под строение 6х9 | 15 шт. | 91 511 руб. |
| Под строение 8х8 | 16 шт. | 97 613 руб. |
Цены на устройство буронабивных свай с фундаментом Томск
| Фундамент на буронабивных сваях Цены под ключ на типовые размеры. Диаметр-30 см; Высота=200 см | Кол-во свай | Стоимость |
| Фундамент 6х6 | 18 шт. | 72 00 руб. |
| Фундамент 6х8 | 21 шт. | 84 103 руб. |
| Фундамент 6х9 | 23 шт. | 92 103 руб. |
| Фундамент 8х8 | 28 шт. | 112 103 руб. |
ЦЕНА ПОД КЛЮЧ С МОНТАЖОМ И МАТЕРИАЛАМИ Томск
| Размер, толщина плиты | 200мм | 250мм | 300мм | 350мм | 400мм |
| 3 на 4 | 68 103 руб. | 75 103 руб. | 85 103 руб. | 95 103 руб. | 105 103 руб. |
| 4 на 4 | 80 103 руб. | 90 103 руб. | 100 103 руб. | 110 103 руб. | 120 103 руб. |
| 5 на 6 | 102 103 руб. | 136 103 руб. | 165 103 руб. | 190 103 руб. | 220 103 руб. |
| 6 на 6 | 136 103 руб. | 153 103 руб. | 187 103 руб. | 221 103 руб. | 255 103 руб. |
Цены на типовые размеры фундамента для бани: Томск
| Размер ленты | Ширина/Высота 300мм/600мм | Ширина/Высота 300мм/900мм | Ширина/Высота 300мм/1200мм | Ширина/Высота 400мм/1500мм | Ширина/Высота 400мм/1800мм |
| 6×6 | 132 766 р. | 163 511 р. | 203 103 р. | 266 613 р. | 311 205 р. |
| 6×8 | 147 409 р. | 177 409 р. | 228 307 р. | 301 103 р. | 349 817 р. |
| 6×9 | 157 511 р. | 185 103 р. | 239 613 р. | 317 409 р. | 363 103 р. |
| 8×8 | 167 919 р. | 206 817 р. | 253 919 р. | 337 103 р. | 394 205 р. |
Стоимость строительства сборного фундамента из ФБС - под ключ Томск
| Размеры ленты, м | Размеры сечения | ширина/высота 30cм/60cм | ширина/высота 30cм/90см | ширина/высота 30см/120см | ширина/высота 40см/150см |
| 6м х 6м | 112 103 руб. | 126 103 руб. | 200 103 руб. | 260 103 руб. | 309 103 руб. |
| 6м х 8м | 124 103 руб. | 143 103 руб. | 224 103 руб. | 282 103 руб. | 330 103 руб. |
| 8м х 8м | 133 103 руб. | 164 103 руб. | 242 103 руб. | 325 103 руб. | 388 103 руб. |
| 8м х 10м | 154 103 руб. | 170 103 руб. | 274 103 руб. | 348 103 руб. | 426 103 руб. |
Цены на типовые размеры фундамента финская плита в Томске Томск
| Площадь | h=250мм | h=300мм | h=350мм | h=400мм |
| 50 м2 — 100 м2 | 6433 руб./м2 | 7352 руб./м2 | 8067 руб./м2 | 8271 руб./м2 |
| 100м2 — 150м2 | 6127 руб./м2 | 7046 руб./м2 | 7557 руб./м2 | 7812 руб./м2 |
| 150м2 — 200м2 | 6025 руб./м2 | 6740 руб./м2 | 7352 руб./м2 | 7761 руб./м2 |
| 200м2 — 250м2 | 5565 руб./м2 | 6587 руб./м2 | 6944 руб./м2 | 7352 руб./м2 |
Стоимость монтажа фундамента УШП Томск
| Площадь плиты | Цена под ключ |
| до 65 кв.м | по запросу |
| 65-100 кв.м | от 14 103 р/кв.м |
| 100-150 кв.м | от 13 103 р/кв.м |
| 150-200 кв.м | от 10 103 р/кв.м |
Стоимость столбчатого фундамента Томск
| Размеры фундамента, м | Сечение ростверка 30см х 30см, Диаметр столба d=30см | Сечение ростверка 40см х 40см, Диаметр столба d=40см |
| 6х6 | 36 846 руб. | 69 646 руб. |
| 6х8 | 51 601 руб. | 97 264 руб. |
| 8х8 | 60 795 руб. | 114 666 руб. |
| 8х10 | 66 933 руб. | 126 272 руб. |
Стоимость свайного фундамента Томск
| Размер, м | 6x6 | 6x8 | 8x8 | 9x8 | 9x9 | 10x9 | 10x10 |
